skvreport

| MNR | Firma | Postleitzahl | Ortschaft | Letzte Verlängerung | Betrag CHF | Bezahlt am |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 000902171 | 3-D-ART AG | 6034 | Inwil | 28.05.2026 | 150.00 | - |
| 000903906 | 3A Alternative Assurance Agency GmbH | 6330 | Cham | 05.02.2026 | 100.00 | - |
| 000904238 | 3P Professionals GmbH | 6331 | Hünenberg | 05.02.2026 | 100.00 | - |
| 000901118 | A & M Informatik GmbH | 3122 | Kehrsatz | 28.05.2026 | 100.00 | - |
| 000901439 | A. Kopp Bestattungen Hans Kopp & Sohn | 4102 | Binningen | 15.10.2026 | 100.00 | - |
| 000901219 | A. Wissekerke Tor- und Türsysteme AG | 9524 | Zuzwil | 15.10.2026 | 100.00 | - |
| 000903160 | A4 Personal AG | 5430 | Wettingen | 15.10.2026 | 100.00 | - |
| 000800188 | Aandarta AG | 8304 | Wallisellen | 08.01.2026 | 100.00 | - |
| 000903894 | Aare Limmat Elektro AG | 4600 | Olten | 15.10.2026 | 100.00 | - |
| 000901082 | ABC Elektrotechnik AG | 3123 | Belp | 28.05.2026 | 100.00 | - |
| 000902309 | ABC Print GmbH | 6003 | Luzern | 15.10.2026 | 100.00 | - |
| 000904081 | AbtClean GmbH/Soziales Unternehmen | 3322 | Urtenen-Schönbühl | 02.04.2026 | 100.00 | - |
| 000904120 | Accelerator GmbH | 9242 | Oberuzwil | 05.02.2026 | 100.00 | - |
| 000902245 | active physio niederhasli | 8155 | Niederhasli | 15.10.2026 | 100.00 | - |
| 000903733 | Adega GmbH | 8304 | Wallisellen | 02.04.2026 | 150.00 | - |
| 000904052 | adlatus Schweiz , 4600 Olten | 4600 | Olten | 15.10.2026 | 220.00 | - |
| 000904337 | Adlatus Zentralschweiz - Tessin | 6317 | Oberwil b. Zug | 15.10.2026 | 150.00 | - |
| 000902749 | AEU Acoustics AG | 3018 | Bern | 15.10.2026 | 100.00 | - |
| 000800795 | AFA Betriebe, C. & N. Jakobsson | 7000 | Chur | 28.05.2026 | 100.00 | - |
| 000901849 | AFC Air Flow Consulting AG | 8005 | Zürich | 02.04.2026 | 100.00 | - |
| 000904343 | Afriso AG | 9245 | Oberbüren | 15.10.2026 | 100.00 | - |
| 000904339 | Agentur Goldenberg GmbH | 8404 | Winterthur | 15.10.2026 | 100.00 | - |
| 000901617 | Airbrush Art | 6046 | Kerns | 28.05.2026 | 100.00 | - |
| 000903180 | Aircraft Consulting Group Ltd | 6300 | Zug | 15.10.2026 | 100.00 | - |
| 000904294 | Aktiv Plan GmbH | 6343 | Buonas | 15.10.2026 | 100.00 | - |
| 000904406 | Albis Philanthropie | 8047 | Zürich | 03.09.2026 | 100.00 | - |
| 000904151 | Alesy AG | 9016 | St. Gallen | 28.05.2026 | 100.00 | - |
| 000902828 | ALGRA AG | 5634 | Merenschwand | 15.10.2026 | 220.00 | - |
| 000904272 | Alio-Modo GmbH | 6314 | Unterägeri | 15.10.2026 | 100.00 | - |
| 000901149 | Allemann-Coaching | 8263 | Buch SH | 28.05.2026 | 100.00 | - |
| 904448 | Alpenmeer AG | 6330 | Cham | 30.07.2026 | 100.00 | - |
| 000901130 | Altmann Casting AG | 2563 | Ipsach | 28.05.2026 | 100.00 | - |
| 000904419 | Amacori GmbH | 5400 | Baden | 29.01.2026 | 100.00 | - |
| 000800264 | AMB Maja Rudin | 4127 | Birsfelden | 15.10.2026 | 100.00 | - |
| 000800033 | Amboss Zürich AG | 8005 | Zürich | 28.05.2026 | 100.00 | - |
| 904444 | Ambrosone HR-Consulting | 8307 | Effretikon | 27.08.2026 | 100.00 | - |
| 000903955 | Andreas Blättler Coaching und Consulting | 6345 | Neuheim | 02.04.2026 | 100.00 | - |
| 000904042 | anfiltec gmbh | 8182 | Hochfelden | 15.10.2026 | 100.00 | - |
| 000903791 | Angst GmbH, Schreinerarbeiten | 8414 | Buch am Irchel | 28.05.2026 | 100.00 | - |
| 000800533 | Anliker Alarm AG | 8048 | Zürich | 15.10.2026 | 100.00 | - |
| 000904392 | anna let's celebrate | 3800 | Matten b. O. | 05.02.2026 | 100.00 | - |
| 000903930 | AOCS GmbH | 8180 | Bülach | 05.02.2026 | 100.00 | - |
| 000902343 | Aqua Solar AG | 4227 | Büsserach | 15.10.2026 | 150.00 | - |
| 000900931 | ARBEST Treuhand AG | 4313 | Möhlin | 02.04.2026 | 100.00 | - |
| 000800025 | Architekturatelier Heini GmbH | 7402 | Bonaduz | 28.05.2026 | 100.00 | - |
| 904449 | ArchitekturPlus GmbH | 8005 | Zürich | 27.08.2026 | 100.00 | - |
| 000902875 | ARKTIS AG | 8952 | Schlieren | 15.10.2026 | 150.00 | - |
| 000901048 | Arte e Colori GmbH | 3018 | Bern | 28.05.2026 | 100.00 | - |
| 904431 | Arvana.ch GmbH | 8625 | Gossau ZH | 21.05.2026 | 100.00 | - |
| 000904023 | AS-Design | 8840 | Einsiedeln | 15.10.2026 | 100.00 | - |
| 000903391 | Ascha's Stoffe | 8934 | Knonau | 15.10.2026 | 100.00 | - |
| 000903349 | Asset Management PLUS | 4051 | Basel | 15.10.2026 | 100.00 | - |
| 000904299 | Astenis AG | 6370 | Stans | 15.10.2026 | 100.00 | - |
| 000901135 | AT Abdichtungs-Technik AG | 2502 | Biel | 28.05.2026 | 100.00 | - |
| 000904409 | Atelier für Farbgestaltung, Licht & Interior | 3005 | Bern | 03.09.2026 | 100.00 | - |
| 000900952 | Atelier Waldhuus Hauri GmbH | 3072 | Ostermundigen | 28.05.2026 | 100.00 | - |
| 000902748 | Atelierfehr | 8610 | Uster | 02.04.2026 | 100.00 | - |
| 000904388 | Aurora Pharma AG | 5612 | Villmergen | 08.01.2026 | 100.00 | - |
| 000903403 | Auto SA Ticino | 6805 | Mezzovico | 15.10.2026 | 100.00 | - |
| 000901119 | Auto Trachsel AG | 3122 | Kehrsatz | 28.05.2026 | 100.00 | - |
| 000800291 | Autohandel Seferi | 5014 | Gretzenbach | 28.05.2026 | 100.00 | - |
| 000904378 | Auxilium Anstalt | 9490 | Vaduz | 08.01.2026 | 100.00 | - |
| 000903718 | Aveniq AG | 5400 | Baden | 02.04.2026 | 100.00 | - |
| 000903509 | Axtradia AG | 4852 | Rothrist | 28.05.2026 | 100.00 | - |
| 000903066 | B & B Pool | 4123 | Allschwil 1 | 28.05.2026 | 100.00 | - |
| 000901174 | B & R Glas GmbH | 3014 | Bern | 28.05.2026 | 100.00 | - |
| 000800503 | B. Peter Gebäudesystemtechnik | 4438 | Langenbruck | 15.10.2026 | 100.00 | - |
| 000800657 | B.f.B. AG | 6363 | Fürigen | 15.10.2026 | 100.00 | - |
| 000904394 | B&W Data GmbH | 5726 | Unterkulm | 02.04.2026 | 100.00 | - |
| 000901832 | Baby- und Kinderartikel Diem-Witkowska | 9220 | Bischofszell | 15.10.2026 | 100.00 | - |
| 000902684 | BAH Management GmbH | 8820 | Wädenswil | 15.10.2026 | 100.00 | - |
| 000800683 | Bahlinger EDV Support GmbH | 4153 | Reinach | 15.10.2026 | 100.00 | - |
| 000903041 | Baldoni GmbH | 9300 | Wittenbach | 02.04.2026 | 100.00 | - |
| 000904268 | Balmer Montagen | 3800 | Matten bei Interlaken | 15.10.2026 | 100.00 | - |
| 000902850 | Baseloutdoor Events GmbH | 4153 | Reinach-Basel | 05.02.2026 | 100.00 | - |
| 000902779 | Bastcolor Martin Hess | 4565 | Recherswil | 15.10.2026 | 100.00 | - |
| 000800605 | BASWA Acoustic AG | 6283 | Baldegg | 15.10.2026 | 150.00 | - |
| 000800494 | Battagello + Hugentobler | 6362 | Stansstad | 05.02.2026 | 100.00 | - |
| 000902278 | Bauerfeind AG | 5452 | Oberrohrdorf | 15.10.2026 | 150.00 | - |
| 000902549 | Baumann & Cie, Banquiers | 4002 | Basel | 15.10.2026 | 220.00 | - |
| 000904143 | Baumann Schriften & Consulting BSC GmbH | 8212 | Neuhausen am Rheinfall | 02.04.2026 | 100.00 | - |
| 000900958 | Bawaco AG | 3014 | Bern | 28.05.2026 | 100.00 | - |
| 000903774 | BBS Service GmbH | 6331 | Hünenberg | 28.05.2026 | 100.00 | - |
| 000901164 | Beat Lustenberger Treuhand AG | 6330 | Cham | 15.10.2026 | 100.00 | - |
| 000902865 | Beaver Converting GmbH | 6312 | Steinhausen | 15.10.2026 | 100.00 | - |
| 000900983 | Beer Holzbau AG | 3072 | Ostermundigen | 28.05.2026 | 150.00 | - |
| 000904327 | BELAKO Kommunikation und Verkauf GmbH | 8302 | Kloten | 30.04.2026 | 100.00 | - |
| 000800775 | Bellomo Treuhand AG | 4142 | Münchenstein | 15.10.2026 | 100.00 | - |
| 000901263 | Beraplan AG für integrale Gebäudetechnik | 3250 | Lyss | 28.05.2026 | 100.00 | - |
| 000904289 | Berg Touren Frutigland | 3714 | Frutigen | 02.04.2026 | 100.00 | - |
| 000800625 | Berghof AG | 9608 | Ganterschwil | 15.10.2026 | 100.00 | - |
| 000901268 | Bergsteigerschule Pontresina GmbH | 7504 | Pontresina | 15.10.2026 | 100.00 | - |
| 000904302 | BERNA Treuhand GmbH | 3322 | Unteren-Schönbühl | 15.10.2026 | 100.00 | - |
| 000902000 | Bernhard Kündig | 8708 | Männedorf | 15.10.2026 | 100.00 | - |
| 904446 | Berning Intercultural Matters | 6045 | Meggen | 27.08.2026 | 100.00 | - |
| 000903813 | Bertram Piegsa Immobilienberatung | 8461 | Oerlingen | 28.05.2026 | 100.00 | - |
| 000903452 | Best Swiss Food GmbH artoffondue.ch | 8180 | Bülach | 23.04.2026 | 100.00 | - |
| 000903394 | Bestro GmbH | 4853 | Murgenthal | 15.10.2026 | 100.00 | - |
| 000903716 | BETAX | 3018 | Bern | 02.04.2026 | 100.00 | - |
| 000903657 | Bexio AG | 8640 | Rapperswil-Jona | 15.10.2026 | 100.00 | - |
| 000904322 | Beyeler Immo | 3806 | Bönigen | 02.04.2026 | 100.00 | - |
| 000901850 | Beyeler-Dienstleistung.ch | 4303 | Kaiseraugst | 15.10.2026 | 100.00 | - |
| 000800810 | Bijoux Guggisberg | 3011 | Bern | 28.05.2026 | 100.00 | - |
| 000800122 | Bildungszentrum Wirtschaft Weinfelden BZW | 8570 | Weinfelden | 15.10.2026 | 100.00 | - |
| 000800601 | binggeli-wbm AG | 3032 | Hinterkappelen | 02.04.2026 | 100.00 | - |
| 000902621 | BINT GmbH | 8408 | Winterthur | 02.04.2026 | 100.00 | - |
| 000901057 | Biomilk AG | 3076 | Worb | 28.05.2026 | 100.00 | - |
| 000902509 | BircherMedia | 8057 | Zürich | 15.10.2026 | 100.00 | - |
| 000902543 | bkoSoft GmbH | 9050 | Appenzell | 15.10.2026 | 100.00 | - |
| 000904215 | blasERPerformance.ch | 9213 | Hauptwil | 15.10.2026 | 100.00 | - |
| 000800670 | Blechumform GmbH | 8552 | Selben-Wellhausen | 05.02.2026 | 100.00 | - |
| 000903710 | Blüete & Wohn Zauber | 5630 | Muri AG | 02.04.2026 | 100.00 | - |
| 000904377 | Body Stress Release Schmidt | 3804 | Habkern | 15.10.2026 | 100.00 | - |
| 904455 | Bohest Zweigniederlassung Ostschweiz | 9470 | Buchs SG | 10.09.2026 | 100.00 | - |
| 000800830 | Bollwerk | 3065 | Bolligen | 28.05.2026 | 100.00 | - |
| 000904161 | borund gmbh | 6372 | Ennetmoos | 15.10.2026 | 100.00 | - |
| 000901387 | Botta Event-Factory | 8487 | Rämismühle | 28.05.2026 | 100.00 | - |
| 904461 | Brascon Treuhand GmH | 8800 | Thalwil | 15.10.2026 | 100.00 | - |
| 000800053 | Bruno Herzog AG | 5032 | Rohr AG | 28.05.2026 | 100.00 | - |
| 000901192 | Bucher Heizungen AG | 3274 | Hermrigen | 15.10.2026 | 100.00 | - |
| 000903608 | Buchhaltungen und Betriebsökonomie, N. Gaudin | 3860 | Schattenhalb | 15.10.2026 | 100.00 | - |
| 000902221 | Buck Haustechnik | 5413 | Birmenstorf AG | 15.10.2026 | 100.00 | - |
| 000800368 | Businesspoint GmbH | 8610 | Uster | 28.05.2026 | 100.00 | - |
| 000902586 | BW Buchführungen GmbH | 8855 | Wangen SZ | 02.04.2026 | 100.00 | - |
| 904460 | Byron Informatik AG | 4054 | Basel | 10.09.2026 | 100.00 | - |
| 000904375 | C-BOOST GmbH | 8524 | Uesslingen | 15.10.2026 | 100.00 | - |
| 000800127 | C&S Engineering GmbH | 9524 | Zuzwil SG | 15.10.2026 | 100.00 | - |
| 000903122 | CABAReT Solutions AG | 4133 | Pratteln | 28.05.2026 | 100.00 | - |
| 000901852 | Caprez Consulting | 6300 | Zug | 15.10.2026 | 100.00 | - |
| 000904285 | Capron Consulting GmbH | 6331 | Hünenberg | 02.04.2026 | 100.00 | - |
| 000903626 | Casarex Trading GmbH | 8344 | Bäretswil | 15.10.2026 | 100.00 | - |
| 904422 | Casco Buchhaltung GmbH | 6333 | Hünenberg See | 19.03.2026 | 100.00 | - |
| 000800215 | CBT Software AG | 4442 | Diepflingen | 15.10.2026 | 100.00 | - |
| 000903927 | Centro Culturale Cinese Sagl | 6900 | Lugano | 05.02.2026 | 100.00 | - |
| 000903286 | CG AG | 2540 | Grenchen | 15.10.2026 | 100.00 | - |
| 000903423 | CH-ARMEE-SHOP | 3014 | Bern | 02.04.2026 | 100.00 | - |
| 000903435 | Chevrolet Consulting GmbH | 4153 | Reinach | 30.04.2026 | 100.00 | - |
| 000904082 | Chez Voltaire Financial Services AG | 6331 | Hünenberg | 02.04.2026 | 100.00 | - |
| 000901296 | Cierny Zahnärzte AG | 8048 | Zürich | 28.05.2026 | 100.00 | - |
| 000904413 | Cleaninhale International GmbH | 4852 | Rothrist | 15.10.2026 | 100.00 | - |
| 000904373 | CLICKENHAUS AG | 4800 | Zofingen | 15.10.2026 | 100.00 | - |
| 000902758 | Collection Hutter AG | 9444 | Diepoldsau | 15.10.2026 | 100.00 | - |
| 000904386 | commsLAB AG | 4056 | Basel | 08.01.2026 | 150.00 | - |
| 000902786 | comped GmbH | 2540 | Grenchen | 15.10.2026 | 100.00 | - |
| 000902100 | Comtrend K. Schreckenbauer | 8630 | Rüti ZH | 15.10.2026 | 100.00 | - |
| 000901103 | Conductix-Wampfler AG | 3645 | Gwatt-Thun | 28.05.2026 | 100.00 | - |
| 000901139 | Consero AG | 6353 | Weggis | 28.05.2026 | 100.00 | - |
| 904442 | Consilium Winkler GmbH | 4102 | Binningen | 27.08.2026 | 100.00 | - |
| 000904138 | consult4ever GmbH | 3076 | Worb | 05.02.2026 | 100.00 | - |
| 000904148 | Coolingvans AG | 8952 | Schlieren | 28.05.2026 | 150.00 | - |
| 000903730 | Cosma Well GmbH | 6403 | Küssnacht am Rigi | 02.04.2026 | 100.00 | - |
| 000903726 | Cosmetic Evelyn | 8552 | Felben-Wellhausen | 02.04.2026 | 100.00 | - |
| 000901016 | Covariation Search AG | 3000 | Bern 25 | 28.05.2026 | 100.00 | - |
| 000904080 | CreaLengo GmbH | 4657 | Dulliken | 02.04.2026 | 100.00 | - |
| 000904147 | creasKILL GmbH | 4852 | Rothrist | 28.05.2026 | 100.00 | - |
| 000800770 | Creati-F Music | 3127 | Mühlethurnen | 28.05.2026 | 100.00 | - |
| 000904324 | CRIF AG | 8050 | Zürich | 02.04.2026 | 220.00 | - |
| 000901252 | CSW GmbH | 3000 | Bern 6 | 28.05.2026 | 100.00 | - |
| 000903407 | DANi SCHNIDER RADSPORT | 6110 | Wolhusen | 15.10.2026 | 100.00 | - |
| 000901528 | Daniel Jutzi AG | 3400 | Burgdorf | 28.05.2026 | 100.00 | - |
| 000902260 | Daniel Meyer | 6900 | Massagno | 15.10.2026 | 100.00 | - |
| 000903630 | Dänzer Werbung GmbH | 3607 | Thun | 15.10.2026 | 100.00 | - |
| 000800756 | Datalink AG | 8600 | Dübendorf | 15.10.2026 | 100.00 | - |
| 000903863 | dbyd AG | 3084 | Wabern | 15.10.2026 | 100.00 | - |
| 000800520 | DD-T Dicht & Dämm Technik GmbH | 6034 | Inwil | 28.05.2026 | 100.00 | - |
| 904451 | DEAD OR ALIVE UNLIMITED AG | 9444 | Diepoldsau | 10.09.2026 | 100.00 | - |
| 000800536 | Dennda Orthopädie und Rehatechnik | 3930 | Visp | 15.10.2026 | 100.00 | - |
| 000903076 | Dermapraxis AG | 8820 | Wädenswil | 28.05.2026 | 100.00 | - |
| 000901830 | Des Balances AG | 8001 | Zürich | 15.10.2026 | 100.00 | - |
| 000800684 | Diacosa AG | 3400 | Burgdorf | 15.10.2026 | 150.00 | - |
| 000901185 | Diametral- Firmengeschenke P. Krebs | 3072 | Ostermundigen | 28.05.2026 | 100.00 | - |
| 000903650 | Die Mobiliar | 5630 | Muri AG | 15.10.2026 | 150.00 | - |
| 000903464 | Dilco packaging consulting ag | 1723 | Marly | 02.04.2026 | 100.00 | - |
| 000902645 | Dino Dumoulin | 7007 | Chur | 02.04.2026 | 100.00 | - |
| 000903384 | Dorigo AG | 8008 | Zürich | 15.10.2026 | 100.00 | - |
| 000903154 | Doris Graf Treuhand | 8180 | Bülach | 15.10.2026 | 100.00 | - |
| 000800576 | Dr. M. Risti | 8953 | Dietikon | 15.10.2026 | 100.00 | - |
| 000902647 | Dreistern Demir | 4058 | Basel | 02.04.2026 | 100.00 | - |
| 000903224 | DW Treuhand AG | 5054 | Moosleerau | 15.10.2026 | 100.00 | - |
| 000903945 | Eckart Suisse SA | 1963 | Vétroz | 05.02.2026 | 100.00 | - |
| 000903147 | Ecometal SA | 6862 | Rancate | 15.10.2026 | 100.00 | - |
| 000901035 | ECOVOS AG | 3006 | Bern | 03.09.2026 | 100.00 | - |
| 000902324 | Eden Treuhand AG | 5035 | Unterentfelden | 15.10.2026 | 100.00 | - |
| 000903056 | EGELI Informatik AG | 9000 | St.Gallen | 02.04.2026 | 100.00 | - |
| 904421 | Elektromechanik und Reparatur-Werkstatt | 3622 | Homberg | 05.03.2026 | 100.00 | - |
| 000904231 | Elias Lusti AG | 9500 | Wil | 05.02.2026 | 100.00 | - |
| 000800137 | EMA Graphics Falger Fredy | 5727 | Oberkulm | 15.10.2026 | 100.00 | - |
| 000902783 | EMANIS Trend & Mass AG | 8400 | Winterthur | 28.05.2026 | 100.00 | - |
| 000901890 | Enchantè Concept GmbH | 6034 | Inwil | 15.10.2026 | 100.00 | - |
| 000901434 | Entrepôts de Bellerive Delémont SA | 2805 | Soyhières | 15.10.2026 | 100.00 | - |
| 000800071 | Entsorgungszentrum Burgholz AG | 3714 | Wengi B. Frutigen | 28.05.2026 | 100.00 | - |
| 000903649 | Epsitec SA | 1400 | Yverdon-les-Bains | 15.10.2026 | 150.00 | - |
| 000904412 | Erfolg durch Neuropower | 8702 | Zollikon | 15.10.2026 | 100.00 | - |
| 000904383 | Ergotherapie Ritzmann | 8272 | Ermatingen | 08.01.2026 | 100.00 | - |
| 000800140 | erni hifi high-end studio | 8957 | Spreitenbach | 15.10.2026 | 100.00 | - |
| 000901594 | Esag Kommunikations-Systeme AG | 8165 | Oberweningen | 28.05.2026 | 100.00 | - |
| 000903818 | ESProM GmbH | 8052 | Zürich | 28.05.2026 | 100.00 | - |
| 000904221 | Estralegal Consulting | 3960 | Sierre VS | 15.10.2026 | 100.00 | - |
| 000904090 | EventOptik GmbH | 6300 | Zug | 28.05.2026 | 100.00 | - |
| 000903149 | Exantum Advisory Services AG | 8032 | Zürich | 15.10.2026 | 100.00 | - |
| 000902159 | Exima KMU Software GmbH | 8048 | Zürich | 28.05.2026 | 100.00 | - |
| 000901795 | Expoatelier GmbH | 6274 | Eschenbach LU | 15.10.2026 | 100.00 | - |
| 000902677 | Extra Informatik GmbH | 4242 | Laufen | 28.05.2026 | 100.00 | - |
| 000904420 | Fair Solutions [100% legal - what else?] | 3063 | Ittigen BE | 29.01.2026 | 100.00 | - |
| 000902502 | Familien Beratungen Walter Uehli | 5626 | Hermetschwil-Staffeln | 15.10.2026 | 100.00 | - |
| 000903747 | Fastministration GmbH | 8126 | Zumikon | 28.05.2026 | 100.00 | - |
| 000901975 | Favorit Kleiderreinigung | 3027 | Bern | 28.05.2026 | 100.00 | - |
| 000800212 | fennerboden | 8604 | Volketswil | 15.10.2026 | 100.00 | - |
| 000904389 | Ferihan Steiner Consulting | 4600 | Olten | 08.01.2026 | 100.00 | - |
| 000904395 | FfD Fachschule für Detailhandel, Verkauf & E-Commerce | 8001 | Zürich | 02.04.2026 | 100.00 | - |
| 000902330 | fiber fusion GmbH | 2502 | Biel/Bienne | 15.10.2026 | 100.00 | - |
| 000904262 | fid-tax ag /sa | 3202 | Frauenkappelen | 15.10.2026 | 145.00 | - |
| 000903203 | FILO Treuhand GmbH | 8610 | Uster | 15.10.2026 | 100.00 | - |
| 904445 | FINPA Treuhand GmbH | 6330 | Cham | 27.08.2026 | 100.00 | - |
| 904439 | FíorVision | 8532 | Warth-Weiningen | 23.07.2026 | 100.00 | - |
| 000800627 | Flagrant Sports Trading GmbH | 8303 | Bassesdorf | 28.05.2026 | 100.00 | - |
| 000903925 | Flower & Style | 6242 | Wauwil | 05.02.2026 | 100.00 | - |
| 000800486 | fm frei elektro engineering ag | 8636 | Wald ZH | 05.02.2026 | 100.00 | - |
| 000902520 | Förderverein cocomo | 8048 | Zürich | 15.10.2026 | 150.00 | - |
| 000904259 | FORSTER INFORMATIK GmbH | 5417 | Untersiggenthal | 28.05.2026 | 100.00 | - |
| 000904318 | Freddy Hüsser Digital Marketing | 8037 | Zürich | 02.04.2026 | 100.00 | - |
| 000902773 | Freiraum Strategen GmbH | 8006 | Zürich | 15.10.2026 | 100.00 | - |
| 000903864 | Fringilla GmbH - Interims-Management & HR Sparringpartner | 4410 | Liestal | 15.10.2026 | 100.00 | - |
| 000903474 | Frischmärt Gabriel AG | 8630 | Rüti | 02.04.2026 | 100.00 | - |
| 000904347 | fritsche.txt | 8006 | Zürich | 15.10.2026 | 100.00 | - |
| 000901370 | Fromages Spielhofer SA | 2610 | St-Imier | 15.10.2026 | 100.00 | - |
| 000904402 | Frutiger & Zbinden AG | 3653 | Oberhofen am Thunersee | 28.05.2026 | 100.00 | - |
| 000902507 | fsis GmbH | 6314 | Unterägeri | 15.10.2026 | 100.00 | - |
| 000903738 | Fuchs Finanz Consulting GmbH | 6440 | Brunnen | 02.04.2026 | 100.00 | - |
| 000901629 | Fuchsgroup AG | 5000 | Aarau | 28.05.2026 | 150.00 | - |
| 000901067 | FUWY Fritz U. Wyssmann Product Support | 3303 | Jegenstorf | 28.05.2026 | 100.00 | - |
| 000904279 | g-brueckenbauer gmbh | 6343 | Rotkreuz | 05.02.2026 | 100.00 | - |
| 000904312 | Gasser Souvenir Trading | 3770 | Zweisimmen | 05.02.2026 | 100.00 | - |
| 000800002 | Gastro Rupp 3 GmbH | 6344 | Meierskappel | 23.01.2026 | 100.00 | 23.01.2026 |
| 000904366 | Geldwechselnonline ELP SA | 6830 | Chiasso | 05.03.2026 | 100.00 | - |
| 000903301 | gelpke consultant GmbH | 8600 | Dübendorf | 23.10.2025 | 100.00 | 31.10.2025 |
| 000903791 | Gentsch AG | 8200 | Schaffhausen | - | - | - |
| 000901479 | GEOBER GmbH | 3714 | Frutigen | 28.05.2026 | 100.00 | - |
| 000901220 | Geotechnisches Institut AG | 4053 | Basel | 15.10.2026 | 100.00 | - |
| 000902487 | Gesundheits Club Schweiz | 2543 | Lengnau BE | 15.10.2026 | 100.00 | - |
| 000800721 | Giesserei Chur AG | 7000 | Chur | 15.10.2026 | 150.00 | - |
| 000903288 | GLASTECH Fire GmbH | 9443 | Widnau | 15.10.2026 | 100.00 | - |
| 000903274 | Glauser Daniel | 7260 | Davos | 15.10.2026 | 100.00 | - |
| 000901102 | GLB | 3550 | Langnau im Emmental | 28.05.2026 | 100.00 | - |
| 000903164 | Global System AG | 4313 | Möhlin | 15.10.2026 | 100.00 | - |
| 000903607 | Glöggli Trüff | 9054 | Haslen | 15.10.2026 | 100.00 | - |
| 000904320 | GObugfree AG | 8003 | Zürich | 02.04.2026 | 100.00 | - |
| 000904399 | Good Consulting | 8260 | Stein am Rhein | 07.05.2026 | 100.00 | - |
| 000904235 | Grafik-Manufaktur Anja Materny | 3600 | Thun | 05.02.2026 | 100.00 | - |
| 000904102 | Grass & Partner | 3011 | Bern | 05.02.2026 | 150.00 | 12.11.2025 |
| 000903092 | GREENLAM DECOLAN SA | 6830 | Chiasso | 28.05.2026 | 100.00 | - |
| 000902949 | Greuter Leuchten AG | 5405 | Baden-Dättwil | 15.10.2026 | 100.00 | - |
| 904424 | Griesser Communication | 8451 | Kleinandelfingen | 16.04.2026 | 100.00 | - |
| 000901077 | Growe-Siegenthaler AG | 3645 | Gwatt/Thun | 28.05.2026 | 100.00 | - |
| 000904173 | Grubenmann Immobilien - Treuhand | 9030 | Abtwil | 15.10.2026 | 100.00 | - |
| 000901679 | Grünig-SignTronic AG | 3150 | Schwarzenburg | 09.07.2026 | 150.00 | - |
| 000903065 | GUITAR-REPAIRS | 9473 | Gams | 28.05.2026 | 100.00 | - |
| 904434 | Gut Viertesaeule Mentoring | 9524 | Zuzwil SG | 18.06.2026 | 150.00 | - |
| 000800401 | GutWind GmbH | 4114 | Hofstetten | 15.10.2026 | 100.00 | - |
| 000904308 | gutzumfuss | 3703 | Aeschi | 15.10.2026 | 100.00 | - |
| 000902236 | H + B Beckmann AG | 8892 | Berschis | 15.10.2026 | 100.00 | - |
| 000902759 | H&R Servietten GmbH | 6020 | Emmenbrücke | 15.10.2026 | 100.00 | - |
| 000904079 | Handeys GmbH | 5400 | Baden | 02.04.2026 | 100.00 | - |
| 000902175 | Hanspeter Brunner | 5742 | Kölliken | 15.10.2026 | 100.00 | - |
| 904454 | Hanspeter Brunner Webdesign | 5742 | Kölliken | 10.09.2026 | 100.00 | - |
| 000902381 | Hanspeter Meyer Naturprodukte | 5246 | Scherz | 15.10.2026 | 100.00 | - |
| 000904101 | HATAG Handel und Technik AG | 3065 | Bolligen | 15.10.2026 | 100.00 | - |
| 000904376 | Hatton Whitlock Schweiz GmbH | 4713 | Matzendorf | 15.10.2026 | 100.00 | - |
| 000901195 | Haug Biel AG | 2504 | Biel/Bienne | 28.05.2026 | 100.00 | - |
| 000901371 | Heiniger Gebäude-Service GmbH | 3661 | Uetendorf | 28.05.2026 | 100.00 | - |
| 000903098 | HEiZEN24 AG | 8047 | Zürich | 28.05.2026 | 100.00 | - |
| 904457 | Heller Management Consulting | 8853 | Lachen | 17.09.2026 | 100.00 | - |
| 000904013 | Hene's Kundendienst GmbH | 3612 | Steffisburg | 28.05.2026 | 100.00 | - |
| 000902588 | Herd-Service Schnarwiler GmbH | 4104 | Oberwil BL | 02.04.2026 | 100.00 | - |
| 000904001 | Hiemstra Computing Technology | 4206 | Seewen | 28.05.2026 | 100.00 | - |
| 000904008 | hike.ch | 8712 | Stäfa | 28.05.2026 | 100.00 | - |
| 000902632 | Historfen AG | 9320 | Stachen | 07.05.2026 | 100.00 | - |
| 000901660 | HMP-Gussimpex GmbH | 6264 | Pfaffnau | 28.05.2026 | 100.00 | - |
| 000901819 | Hofer + Co | 4573 | Lohn-Ammannsegg | 15.10.2026 | 150.00 | - |
| 000904397 | Hofer Fraud & Risk Consulting | 8444 | Henggart | 02.04.2026 | 100.00 | - |
| 000903599 | Honegger-Bau GmbH | 6390 | Engelberg | 15.10.2026 | 100.00 | - |
| 904459 | HSW Consulting Klook | 9500 | Wil | 15.10.2026 | 100.00 | - |
| 000800575 | Huber Präzisionsmechanik AG | 5627 | Besenbüren | 28.05.2026 | 100.00 | - |
| 000904261 | Hubert Boog, KundenMagnet | 8197 | Rafz | 15.10.2026 | 100.00 | - |
| 000902387 | Hug Oberflächentechnik AG | 4628 | Wolfwil | 15.10.2026 | 100.00 | - |
