WebsiteCrawler

Website Crawler
Crawlen Sie komplette Websites und analysieren Sie alle Seiten mit SEO-Metriken
Neue Website crawlen
Geben Sie die Basis-URL ein, um eine komplette Website zu crawlen (max. 50 Seiten)
Crawl-Ergebnisse
http://www.incave.ch/
Ø 42/100
27 Seiten
14.2.2026 • Abgeschlossen: 21:47:41
Gecrawlte Seiten
| URL | Score | Wörter | H1 | Bilder |
|---|---|---|---|---|
| /ueber-uns | 41 | 297 | 1 | 3 |
| /kontakt | 33 | 113 | 1 | 1 |
| /impressum | 33 | 91 | 1 | 1 |
| /impressum | 33 | 91 | 1 | 1 |
| /impressum | 33 | 91 | 1 | 1 |
| /impressum | 33 | 91 | 1 | 1 |
| /kontakt | 33 | 113 | 1 | 1 |
| /impressum | 33 | 91 | 1 | 1 |
| /impressum | 33 | 91 | 1 | 1 |
| /kontakt | 33 | 113 | 1 | 1 |
http://www.incave.ch/
Ø 42/100
27 Seiten
14.2.2026 • Abgeschlossen: 21:45:08
Gecrawlte Seiten
| URL | Score | Wörter | H1 | Bilder |
|---|---|---|---|---|
| /ueber-uns | 41 | 297 | 1 | 3 |
| /kontakt | 33 | 113 | 1 | 1 |
| /impressum | 33 | 91 | 1 | 1 |
| /impressum | 33 | 91 | 1 | 1 |
| /impressum | 33 | 91 | 1 | 1 |
| /impressum | 33 | 91 | 1 | 1 |
| /kontakt | 33 | 113 | 1 | 1 |
| /impressum | 33 | 91 | 1 | 1 |
| /impressum | 33 | 91 | 1 | 1 |
| /kontakt | 33 | 113 | 1 | 1 |
http://www.gewindeziegler.ch/
Ø 44/100
12 Seiten
14.2.2026 • Abgeschlossen: 21:37:52
Gecrawlte Seiten
| URL | Score | Wörter | H1 | Bilder |
|---|---|---|---|---|
| /kontakt | 46 | 275 | 1 | 6 |
| /produkte/gewindeschleifarbeiten/ | 53 | 477 | 1 | 7 |
| /produkte/gewindeschleifarbeiten/ | 53 | 477 | 1 | 7 |
| / | 54 | 531 | 1 | 8 |
| /produkte/rollengewindetriebe/ | 47 | 1130 | 1 | 38 |
| /produkte/rollengewindetriebe/ | 47 | 1130 | 1 | 38 |
| /produkte/praezisions-spannmuttern/ | 55 | 372 | 1 | 7 |
| /wp-content/uploads/17_Tabelle-Steckschluessel-gewinde_ziegler.pdf | 10 | 0 | 0 | 0 |
| /wp-content/uploads/17_Tabelle-Praezisionsspannmuttern-gewinde_ziegler.pdf | 10 | 0 | 0 | 0 |
| /produkte/praezisions-spannmuttern/ | 55 | 372 | 1 | 7 |
https://www.ema-graphics.ch/?Preise
Ø 52/100
24 Seiten
14.2.2026 • Abgeschlossen: 21:21:59
https://www.ema-graphics.ch/?Preise
Ø 52/100
24 Seiten
14.2.2026 • Abgeschlossen: 21:17:10
https://www.d7ag.com/
Ø 39/100
40 Seiten
14.2.2026 • Abgeschlossen: 20:49:28
Gecrawlte Seiten
https://www.d7ag.com
Ø 39/100
43 Seiten
14.2.2026 • Abgeschlossen: 20:44:11
Gecrawlte Seiten
https://www.d7ag.com/
Ø 39/100
40 Seiten
14.2.2026 • Abgeschlossen: 20:40:06
Gecrawlte Seiten
https://www.vdm-academy.ch/
Ø 44/100
65 Seiten
13.2.2026 • Abgeschlossen: 18:15:59
Gecrawlte Seiten
| URL | Score | Wörter | H1 | Bilder |
|---|---|---|---|---|
| /teamviewer.html | 43 | 954 | 0 | 1 |
| /kontakt.html | 43 | 883 | 0 | 0 |
| /impressum.html | 43 | 1084 | 0 | 0 |
| /impressum.html | 43 | 1084 | 0 | 0 |
| /wscd.html | 41 | 1052 | 0 | 4 |
| /wscd.html | 41 | 1052 | 0 | 4 |
| /qrma.html | 43 | 1986 | 0 | 4 |
| /trinity-451578.html | 50 | 2366 | 0 | 11 |
| /bris.html | 42 | 1456 | 0 | 30 |
| /biophotonenhelm.html | 43 | 3620 | 0 | 30 |
https://www.vdm-academy.ch/
Ø 44/100
65 Seiten
13.2.2026 • Abgeschlossen: 18:15:33
Gecrawlte Seiten
| URL | Score | Wörter | H1 | Bilder |
|---|---|---|---|---|
| /teamviewer.html | 43 | 954 | 0 | 1 |
| /kontakt.html | 43 | 883 | 0 | 0 |
| /impressum.html | 43 | 1084 | 0 | 0 |
| /impressum.html | 43 | 1084 | 0 | 0 |
| /wscd.html | 41 | 1052 | 0 | 4 |
| /wscd.html | 41 | 1052 | 0 | 4 |
| /qrma.html | 43 | 1986 | 0 | 4 |
| /trinity-451578.html | 50 | 2366 | 0 | 11 |
| /bris.html | 42 | 1456 | 0 | 30 |
| /biophotonenhelm.html | 43 | 3620 | 0 | 30 |
https://www.vdm-academy.ch/
Ø 44/100
65 Seiten
13.2.2026 • Abgeschlossen: 11:13:59
Gecrawlte Seiten
| URL | Score | Wörter | H1 | Bilder |
|---|---|---|---|---|
| /teamviewer.html | 43 | 954 | 0 | 1 |
| /kontakt.html | 43 | 883 | 0 | 0 |
| /impressum.html | 43 | 1084 | 0 | 0 |
| /impressum.html | 43 | 1084 | 0 | 0 |
| /wscd.html | 41 | 1052 | 0 | 4 |
| /wscd.html | 41 | 1052 | 0 | 4 |
| /qrma.html | 43 | 1986 | 0 | 4 |
| /trinity-451578.html | 50 | 2366 | 0 | 11 |
| /bris.html | 42 | 1456 | 0 | 30 |
| /biophotonenhelm.html | 43 | 3620 | 0 | 30 |
https://www.vdm-academy.ch/
Ø 44/100
65 Seiten
13.2.2026 • Abgeschlossen: 11:13:34
Gecrawlte Seiten
| URL | Score | Wörter | H1 | Bilder |
|---|---|---|---|---|
| /teamviewer.html | 43 | 954 | 0 | 1 |
| /kontakt.html | 43 | 883 | 0 | 0 |
| /impressum.html | 43 | 1084 | 0 | 0 |
| /impressum.html | 43 | 1084 | 0 | 0 |
| /wscd.html | 41 | 1052 | 0 | 4 |
| /wscd.html | 41 | 1052 | 0 | 4 |
| /qrma.html | 43 | 1986 | 0 | 4 |
| /trinity-451578.html | 50 | 2366 | 0 | 11 |
| /bris.html | 42 | 1456 | 0 | 30 |
| /biophotonenhelm.html | 43 | 3620 | 0 | 30 |
https://www.vdm-academy.ch/
Ø 44/100
65 Seiten
13.2.2026 • Abgeschlossen: 11:08:32
Gecrawlte Seiten
| URL | Score | Wörter | H1 | Bilder |
|---|---|---|---|---|
| /teamviewer.html | 43 | 954 | 0 | 1 |
| /kontakt.html | 43 | 883 | 0 | 0 |
| /impressum.html | 43 | 1084 | 0 | 0 |
| /impressum.html | 43 | 1084 | 0 | 0 |
| /wscd.html | 41 | 1052 | 0 | 4 |
| /wscd.html | 41 | 1052 | 0 | 4 |
| /qrma.html | 43 | 1986 | 0 | 4 |
| /trinity-451578.html | 50 | 2366 | 0 | 11 |
| /bris.html | 42 | 1456 | 0 | 30 |
| /biophotonenhelm.html | 43 | 3620 | 0 | 30 |
https://www.vdm-academy.ch/
Ø 44/100
65 Seiten
13.2.2026 • Abgeschlossen: 11:08:07
Gecrawlte Seiten
| URL | Score | Wörter | H1 | Bilder |
|---|---|---|---|---|
| /teamviewer.html | 43 | 954 | 0 | 1 |
| /kontakt.html | 43 | 883 | 0 | 0 |
| /impressum.html | 43 | 1084 | 0 | 0 |
| /impressum.html | 43 | 1084 | 0 | 0 |
| /wscd.html | 41 | 1052 | 0 | 4 |
| /wscd.html | 41 | 1052 | 0 | 4 |
| /qrma.html | 43 | 1986 | 0 | 4 |
| /trinity-451578.html | 50 | 2366 | 0 | 11 |
| /bris.html | 42 | 1456 | 0 | 30 |
| /biophotonenhelm.html | 43 | 3620 | 0 | 30 |
https://dotmade.ch/
Ø 61/100
16 Seiten
13.2.2026 • Abgeschlossen: 11:05:39
Gecrawlte Seiten
| URL | Score | Wörter | H1 | Bilder |
|---|---|---|---|---|
| /kontakt/ | 53 | 82 | 1 | 0 |
| /kontakt/ | 53 | 82 | 1 | 0 |
| / | 66 | 511 | 1 | 12 |
| /cases/globalnetworks/ | 66 | 364 | 1 | 8 |
| /services/brand-identity/ | 73 | 600 | 1 | 4 |
| /services/brand-design/ | 68 | 449 | 1 | 2 |
| /services/brand-website/ | 61 | 367 | 1 | 2 |
| /services/employer-branding/ | 61 | 401 | 1 | 4 |
| /cases/weber-metall/ | 66 | 377 | 1 | 13 |
| /insights/grafik-lesbarkeit/ | 66 | 322 | 1 | 1 |
https://dotmade.ch/
Ø 61/100
16 Seiten
13.2.2026 • Abgeschlossen: 11:05:29
Gecrawlte Seiten
| URL | Score | Wörter | H1 | Bilder |
|---|---|---|---|---|
| /kontakt/ | 53 | 82 | 1 | 0 |
| /kontakt/ | 53 | 82 | 1 | 0 |
| / | 66 | 511 | 1 | 12 |
| /cases/globalnetworks/ | 66 | 364 | 1 | 8 |
| /services/brand-identity/ | 73 | 600 | 1 | 4 |
| /services/brand-design/ | 68 | 449 | 1 | 2 |
| /services/brand-website/ | 61 | 367 | 1 | 2 |
| /services/employer-branding/ | 61 | 401 | 1 | 4 |
| /cases/weber-metall/ | 66 | 377 | 1 | 13 |
| /insights/grafik-lesbarkeit/ | 66 | 322 | 1 | 1 |
https://www.vdm-academy.ch/
Ø 44/100
65 Seiten
13.2.2026 • Abgeschlossen: 01:56:42
Gecrawlte Seiten
| URL | Score | Wörter | H1 | Bilder |
|---|---|---|---|---|
| /teamviewer.html | 43 | 954 | 0 | 1 |
| /kontakt.html | 43 | 883 | 0 | 0 |
| /impressum.html | 43 | 1084 | 0 | 0 |
| /impressum.html | 43 | 1084 | 0 | 0 |
| /wscd.html | 41 | 1052 | 0 | 4 |
| /wscd.html | 41 | 1052 | 0 | 4 |
| /qrma.html | 43 | 1986 | 0 | 4 |
| /trinity-451578.html | 50 | 2366 | 0 | 11 |
| /bris.html | 42 | 1456 | 0 | 30 |
| /biophotonenhelm.html | 43 | 3620 | 0 | 30 |
https://www.vdm-academy.ch/
Ø 44/100
65 Seiten
13.2.2026 • Abgeschlossen: 01:56:16
Gecrawlte Seiten
| URL | Score | Wörter | H1 | Bilder |
|---|---|---|---|---|
| /teamviewer.html | 43 | 954 | 0 | 1 |
| /kontakt.html | 43 | 883 | 0 | 0 |
| /impressum.html | 43 | 1084 | 0 | 0 |
| /impressum.html | 43 | 1084 | 0 | 0 |
| /wscd.html | 41 | 1052 | 0 | 4 |
| /wscd.html | 41 | 1052 | 0 | 4 |
| /qrma.html | 43 | 1986 | 0 | 4 |
| /trinity-451578.html | 50 | 2366 | 0 | 11 |
| /bris.html | 42 | 1456 | 0 | 30 |
| /biophotonenhelm.html | 43 | 3620 | 0 | 30 |
https://www.vdm-academy.ch/
Ø 44/100
65 Seiten
13.2.2026 • Abgeschlossen: 01:47:11
Gecrawlte Seiten
| URL | Score | Wörter | H1 | Bilder |
|---|---|---|---|---|
| /teamviewer.html | 43 | 954 | 0 | 1 |
| /kontakt.html | 43 | 883 | 0 | 0 |
| /impressum.html | 43 | 1084 | 0 | 0 |
| /impressum.html | 43 | 1084 | 0 | 0 |
| /wscd.html | 41 | 1052 | 0 | 4 |
| /wscd.html | 41 | 1052 | 0 | 4 |
| /qrma.html | 43 | 1986 | 0 | 4 |
| /trinity-451578.html | 50 | 2366 | 0 | 11 |
| /bris.html | 42 | 1456 | 0 | 30 |
| /biophotonenhelm.html | 43 | 3620 | 0 | 30 |
https://www.vdm-academy.ch/
Ø 44/100
65 Seiten
13.2.2026 • Abgeschlossen: 01:32:01
Gecrawlte Seiten
| URL | Score | Wörter | H1 | Bilder |
|---|---|---|---|---|
| /teamviewer.html | 43 | 954 | 0 | 1 |
| /kontakt.html | 43 | 883 | 0 | 0 |
| /impressum.html | 43 | 1084 | 0 | 0 |
| /impressum.html | 43 | 1084 | 0 | 0 |
| /wscd.html | 41 | 1052 | 0 | 4 |
| /wscd.html | 41 | 1052 | 0 | 4 |
| /qrma.html | 43 | 1986 | 0 | 4 |
| /trinity-451578.html | 50 | 2366 | 0 | 11 |
| /bris.html | 42 | 1456 | 0 | 30 |
| /biophotonenhelm.html | 43 | 3620 | 0 | 30 |
