BusinessplanFinanzplanung

Finanz- & Liquiditätsplanung
Fortschritt68.75%
Wichtig: Damit Ihre Daten jeweils gespeichert werden, müssen Sie unbedingt die Navigationsbuttons am unteren Bildschirmrand nutzen.
Hinweis:
Bitte tragen Sie in den Zellen "Einnahmen von" stets dann den Eingang aus, an welchem das Geld wirklich erwartet wird. Bei Zahlungsziel 30 Tage also erst im Nachfolgemonat etc.
Alle Beträge sind ohne MwSt einzutragen
| Monat 1 | Monat 2 | Monat 3 | Monat 4 | Monat 5 | Monat 6 | Monat 7 | Monat 8 | Monat 9 | Monat 10 | Monat 11 | Monat 12 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquide Mittel | ||||||||||||
| Eigenkapital | ||||||||||||
| Privatdarlehen | ||||||||||||
| Bankdarlehen | ||||||||||||
| Kontokorrent | ||||||||||||
| Total liquide Mittel: | ||||||||||||
| Einnahmen von | ||||||||||||
| Produktverkauf | ||||||||||||
| Dienstleistungen | ||||||||||||
| Mieteinnahmen | ||||||||||||
| Lizenzgebühren | ||||||||||||
| Zinserträge | ||||||||||||
| Weitere Einnahmen | ||||||||||||
| Total Einnahmen: | ||||||||||||
| Ausgaben für: | ||||||||||||
| Produktion | ||||||||||||
| Produktion | ||||||||||||
| Wareneinkauf | ||||||||||||
| Personalkosten | ||||||||||||
| Löhne | ||||||||||||
| Sozialkosten | ||||||||||||
| Zinsaufwand | ||||||||||||
| Sonstiger Betriebsaufwand | ||||||||||||
| Miete | ||||||||||||
| Strom, Wasser, Gas | ||||||||||||
| Versicherungen | ||||||||||||
| Büromaterial | ||||||||||||
| Telefon, Fax, Internet | ||||||||||||
| Porto | ||||||||||||
| Leasinggebühren | ||||||||||||
| Fahrzeugunterhalt | ||||||||||||
| Werbung | ||||||||||||
| Spesen | ||||||||||||
| Sonstiges | ||||||||||||
| Tilgung | ||||||||||||
| Gesellschafterdarlehen | ||||||||||||
| Privatdarlehen | ||||||||||||
| Bankdarlehen | ||||||||||||
| Kontokorrentkredit | ||||||||||||
| Investitionen | ||||||||||||
| Total Ausgaben: | ||||||||||||
| Einnahmen total | ||||||||||||
| Ausgaben total | ||||||||||||
| Über/Unterdeckung Monat | ||||||||||||
| Über/Unterdeckung kumulativ | ||||||||||||
| Liquidität aktuell | ||||||||||||
